7*24小时服务热线:
158-6266-5530
奥德高端装备的ARDJ系列TCU温度控制系统 即采用集中冷热源(一级系统)对控制工艺设备温度的循环回路(二级 控温系统)进行供热,利用二级控温系统(ARDJ系列机型)对工艺系统进行精确控温,并且实现反应器夹套中只有一种传热介质。
1.可以利用现有的冷热源(蒸汽、锅炉热源、冷却水、低温冷冻源等冷热介质)。
2.利用换热器进行冷热换热,使用高低温热源进行传热控温,可以达到一个较宽的温度范围,可实现-110~300℃全范围温度控制并使工艺设备温度稳定。
3.针对不同的冷热源,定制化设计温度控制系统
4.可以内置电加热器辅助加热,使TCU温度控制系统达到更高的设计温度;最高设计温度可以达到400℃,工作温度380℃。
5.采用串级控制精确快速运算控制整个反应的温度变化过程,对于整个反应过程中的吸热和放热反应可以精确并快速的相应。
6.DCS实现整厂物联智能控制。
项目(ITEM) | 单位(UNIT) | 型号Model | |||||
ARDJ-20 | ARDJ-30 | ARDJ-50 | ARDJ-60 | ARDJ-75 | |||
温控范围 | Temp control range | ℃ | (-40℃-135℃ | ||||
温控精度 | Tempcontrol accuracy | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | Power supply | / | 3P AC380V/480V 50HZ(3phase+Earth) | ||||
传热媒体 | Heat transfer medium | / | 乙二醇水溶液 | ||||
冷却方式 | Cooling method | / | 间接冷却 | ||||
加热方式 | Heating method | / | 间接加热 | ||||
换热面积 | Heat transfer area | m² | 3.5 | 5 | 8 | 12.5 | 20 |
泵浦马力 | Horsepower of pump | hp | 2 | 3 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
泵浦流量 | Pump flow | L/min | 200 | 250 | 300 | 400 | 533 |
泵浦压力 | Pump pressure | kg/cm² | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
最大电力消耗 | Max.power consumption | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 4.5 | 5.5 |
报警功能 | Alarm function | / | 逆相/缺水/超温/过载 Pump reversal/Water shortage/Excess temperature/Overload | ||||
冷却水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.5″ | 1.5″ | 2″ | 2.5″ | 3″ |
循环水配管 | Circulating water pipe | inch | 1.5″ | 1.5″ | 2″ | 2.5″ | 3″ |
膨胀罐容积 | Expansion tank volume | L | 100 | 150 | 200 | 350 | 500 |
★以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造。The specifications above are subject to changes without notice ,some specifications may be customized. |